Specificații Frigider Liebherr Tsl 1414
Tip ? | frigider cu o singură cameră |
Locația congelatorului ? | de sus |
Tip de control ? | mecanic |
Volumul total utilizabil ? | 122 л |
Volumul frigiderului ? | 107 л |
Volumul congelatorului ? | 15 л |
Dezghețarea compartimentului frigider ? | sistem de picurare |
Dezghețarea congelatorului ? | manual |
Material pentru rafturi ? | sticlă |
Numărul de rafturi | 2 |
Sertar pentru legume si fructe | 1 |
Numărul de compartimente din congelator | 1 |
Numărul de compresoare ? | 1 |
Clasa energetică ? | A+ |
Consumul de energie pe an | 177 kWh |
Consumul de energie pe zi | 0.484 kWh/24 h |
Depozitare frigorifică autonomă ? | 10 h |
Nivelul de zgomot ? | 41 dB |
mânerelor | bar |
Usi reversibile ? | da |
Clasa de climă ? | SN-ST |
Înălțime | 85 cm |
Lățime | 50.1 cm |
adâncime | 62 cm |
Culoare | argint |
Greutate | 32.5 kg |
garanție | 24 de luni |
Производитель | Liebherr |
Tip ? frigider cu o singură cameră Amplasarea compartimentului congelator? sus Tip control? mecanic Volumul total util ? 122 l Volumul compartimentului frigider? 107 l Volumul compartimentului congelator? 15 l Dezghețați compartimentul frigider? sistem de picurare Dezghețați congelatorul? Material pentru rafturi manual? sticla Numar de rafturi2 Cutie pentru legume si fructe1 Numar de compartimente in congelator1 Numar de compresoare? 1 Clasa de consum de energie? A+ Consum de energie pe an177 kWhConsum de energie pe zi0.484 kWh/24 h Încălcare frigorifică autonomă? 10 chNivel de zgomot? 41 db Mânere Bar Usi reversibile? da clasă climatică? SN-ST Înălțime 85 cm Lățime 50.1 cm Adâncime 62 cm Culoare argintiu Greutate 32.5 kg Garanție 24 luni Producător Liebherr