Specificatii Frigider Electrolux EN6086MOX
Tip ? | Ușă franceză |
Locația congelatorului ? | de desubt |
Tip de control ? | electronic |
afișa ? | da |
Volumul total utilizabil ? | 536 л |
Volumul frigiderului ? | 417 л |
Volumul congelatorului ? | 119 л |
Distribuitor ? | da |
Dezghețarea compartimentului frigider ? | Fără îngheț |
Dezghețarea congelatorului ? | Fără îngheț |
Material pentru rafturi ? | sticlă |
Numărul de rafturi | 3 |
Sertar pentru legume si fructe | 2 |
Numărul de compartimente din congelator | 1 |
Numărul de compresoare ? | 1 |
Clasa de eficienta energetica 03/2021 | F |
Consumul de energie pe an | 389 kWh |
Consumul de energie pe zi | 1.066 kWh/24 h |
Depozitare frigorifică autonomă ? | 12 h |
Aparat de facut gheata | da |
Nivelul de zgomot ? | 44 dB |
mânerelor | bar |
Alarma usa deschisa ? | da |
Usi reversibile ? | da |
Clasa de climă ? | SN, N, ST, T |
Înălțime | 177.6 cm |
Lățime | 91.2 cm |
adâncime | 76.5 cm |
Culoare | argint |
Greutate | 120 kg |
garanție | 24 de luni |
Производитель | Electrolux |
Tip ? Ușă franceză Locație congelator? mai jos Tip control? afisaj electronic? da Volumul total utilizabil? 536 l Volumul compartimentului frigider? 417 l Volumul compartimentului congelator? 119 lDozator ? da Dezghețați compartimentul frigider? No Frost Dezghețați congelatorul? Fără material Frost Shelf? sticla Numar de rafturi3 Sertar pentru legume si fructe2 Numar de compartimente in congelator1 Numar de compresoare? 1 Clasa de eficiență energetică 03/2021F Consum de energie pe an389 kWhConsum de energie pe zi1.066 kWh/24 h Încălcare frigorifică autonomă? 12 ore Producător de gheață da Nivel de zgomot? 44 dB Mânere de bară Alarma ușă deschisă? da Usi reversibile? da clasă climatică? SN , N , ST , T Inaltime 177.6 cm Latime 91.2 cm Adancime 76.5 cm Culoare argintiu Greutate 120 kg Garantie 24 luni Producator Electrolux