Характеристики Холодильник Liebherr Tsl 1414
Тип ? | однокамерный холодильник |
Расположение морозильной камеры ? | сверху |
Тип управления ? | механическое |
Общий полезный объем ? | 122 л |
Объем холодильного отделения ? | 107 л |
Объем морозильного отделения ? | 15 л |
Размораживание холодильной камеры ? | капельная система |
Размораживание морозильной камеры ? | ручное |
Материал полок ? | стекло |
Количество полок | 2 |
Ящик для овощей и фруктов | 1 |
Количество отделений в морозилке | 1 |
Количество компрессоров ? | 1 |
Класс энергопотребления ? | A+ |
Энергопотребление в год | 177 кВтч |
Энергопотребление в сутки | 0.484 кВтч/24 ч |
Автономное сохранение холода ? | 10 ч |
Уровень шума ? | 41 Дб |
Ручки | барные |
Перенавешиваемые двери ? | да |
Климатический класс ? | SN-ST |
Высота | 85 см |
Ширина | 50.1 см |
Глубина | 62 см |
Цвет | серебристый |
Вес | 32.5 кг |
Гарантия | 24 мес. |
Производитель | Liebherr |
Тип ? однокамерный холодильник Расположение морозильной камеры ? сверху Тип управления ? механическое Общий полезный объем ? 122 лОбъем холодильного отделения ? 107 лОбъем морозильного отделения ? 15 лРазмораживание холодильной камеры ? капельная система Размораживание морозильной камеры ? ручное Материал полок ? стекло Количество полок2 Ящик для овощей и фруктов1 Количество отделений в морозилке1 Количество компрессоров ? 1 Класс энергопотребления ? A+ Энергопотребление в год177 кВтчЭнергопотребление в сутки0.484 кВтч/24 чАвтономное сохранение холода ? 10 чУровень шума ? 41 ДбРучкибарные Перенавешиваемые двери ? даКлиматический класс ? SN-ST Высота85 смШирина50.1 смГлубина62 смЦветсеребристый Вес32.5 кгГарантия24 мес.ПроизводительLiebherr