Характеристики Холодильник Electrolux EN6086MOX
Тип ? | French door |
Расположение морозильной камеры ? | снизу |
Тип управления ? | электронное |
Дисплей ? | да |
Общий полезный объем ? | 536 л |
Объем холодильного отделения ? | 417 л |
Объем морозильного отделения ? | 119 л |
Диспенсер ? | да |
Размораживание холодильной камеры ? | No Frost |
Размораживание морозильной камеры ? | No Frost |
Материал полок ? | стекло |
Количество полок | 3 |
Ящик для овощей и фруктов | 2 |
Количество отделений в морозилке | 1 |
Количество компрессоров ? | 1 |
Класс энергоэффективности 03/2021 | F |
Энергопотребление в год | 389 кВтч |
Энергопотребление в сутки | 1.066 кВтч/24 ч |
Автономное сохранение холода ? | 12 ч |
Ледогенератор | да |
Уровень шума ? | 44 Дб |
Ручки | барные |
Сигнaлизaция открытой двeрцы ? | да |
Перенавешиваемые двери ? | да |
Климатический класс ? | SN , N , ST , T |
Высота | 177.6 см |
Ширина | 91.2 см |
Глубина | 76.5 см |
Цвет | серебристый |
Вес | 120 кг |
Гарантия | 24 мес. |
Производитель | Electrolux |
Тип ? French door Расположение морозильной камеры ? снизу Тип управления ? электронное Дисплей ? даОбщий полезный объем ? 536 лОбъем холодильного отделения ? 417 лОбъем морозильного отделения ? 119 лДиспенсер ? даРазмораживание холодильной камеры ? No Frost Размораживание морозильной камеры ? No Frost Материал полок ? стекло Количество полок3 Ящик для овощей и фруктов2 Количество отделений в морозилке1 Количество компрессоров ? 1 Класс энергоэффективности 03/2021F Энергопотребление в год389 кВтчЭнергопотребление в сутки1.066 кВтч/24 чАвтономное сохранение холода ? 12 чЛедогенератордаУровень шума ? 44 ДбРучкибарные Сигнaлизaция открытой двeрцы ? даПеренавешиваемые двери ? даКлиматический класс ? SN , N , ST , T Высота177.6 смШирина91.2 смГлубина76.5 смЦветсеребристый Вес120 кгГарантия24 мес.ПроизводительElectrolux